2021东京奥运会出场顺序:谁先谁后?谁是压轴?
哎呦喂,各位看官,听说你们最近都在关心2021东京奥运会开幕式出场顺序?别急别急,我今天就来给你们扒一扒,谁先谁后,谁是压轴!
出场顺序,大有讲究!
别以为出场顺序是随便排的,这里面可是大有讲究!根据国际奥委会(IOC)的惯例,出场顺序一般按照国家或地区的英文名称字母顺序排列。
希腊第一个出场,这可是传统!
希腊,作为奥运会的起源地,永远是第一个出场,就像是一场盛大的演出,希腊是必不可少的开场白,也代表着奥运精神的传承。
难民奥运代表队,满满的感动!
紧随希腊之后的是难民奥运代表队,他们代表着希望和坚强,也提醒着我们,奥运的精神是超越国界的,和平和友谊是所有运动员共同的追求。
东道主日本,压轴出场!
最后一个出场的是东道主日本,这可是最闪耀的时刻,就像一场精彩的演唱会,压轴的歌手一定会让大家热血沸腾!
中国队,第108个出场!
当然啦,咱们中国队也不甘落后!根据最新的出场顺序,中国队在第108位入场。虽然不是第一个,但也绝对不会是最后一个!
想知道中国队具体什么时候出场吗?
别急,我这里有个可以让你一目了然!
国家或地区 | 英文名称 | 出场顺序 |
---|---|---|
阿富汗 | Afghanistan | 1 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 2 |
阿尔及利亚 | Algeria | 3 |
安道尔 | Andorra | 4 |
安哥拉 | Angola | 5 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 6 |
阿根廷 | Argentina | 7 |
亚美尼亚 | Armenia | 8 |
澳大利亚 | Australia | 9 |
奥地利 | Austria | 10 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 11 |
巴哈马 | Bahamas | 12 |
巴林 | Bahrain | 13 |
孟加拉国 | Bangladesh | 14 |
巴巴多斯 | Barbados | 15 |
白俄罗斯 | Belarus | 16 |
比利时 | Belgium | 17 |
伯利兹 | Belize | 18 |
贝宁 | Benin | 19 |
不丹 | Bhutan | 20 |
玻利维亚 | Bolivia | 21 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 22 |
博茨瓦纳 | Botswana | 23 |
巴西 | Brazil | 24 |
文莱 | Brunei | 25 |
保加利亚 | Bulgaria | 26 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 27 |
布隆迪 | Burundi | 28 |
佛得角 | Cabo Verde | 29 |
柬埔寨 | Cambodia | 30 |
喀麦隆 | Cameroon | 31 |
加拿大 | Canada | 32 |
中非共和国 | Central African Republic | 33 |
乍得 | Chad | 34 |
智利 | Chile | 35 |
中国 | China | 36 |
哥伦比亚 | Colombia | 37 |
科摩罗 | Comoros | 38 |
刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | 39 |
刚果共和国 | Republic of the Congo | 40 |
科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 41 |
克罗地亚 | Croatia | 42 |
古巴 | Cuba | 43 |
塞浦路斯 | Cyprus | 44 |
捷克共和国 | Czech Republic | 45 |
丹麦 | Denmark | 46 |
吉布提 | Djibouti | 47 |
多米尼加 | Dominica | 48 |
多米尼加共和国 | Dominican Republic | 49 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 50 |
埃及 | Egypt | 51 |
萨尔瓦多 | El Salvador | 52 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 53 |
爱沙尼亚 | Estonia | 54 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 55 |
斐济 | Fiji | 56 |
芬兰 | Finland | 57 |
法国 | France | 58 |
加蓬 | Gabon | 59 |
冈比亚 | Gambia | 60 |
格鲁吉亚 | Georgia | 61 |
德国 | Germany | 62 |
加纳 | Ghana | 63 |
希腊 | Greece | 64 |
格林纳达 | Grenada | 65 |
危地马拉 | Guatemala | 66 |
几内亚 | Guinea | 67 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 68 |
圭亚那 | Guyana | 69 |
海地 | Haiti | 70 |
洪都拉斯 | Honduras | 71 |
香港 | Hong Kong | 72 |
匈牙利 | Hungary | 73 |
冰岛 | Iceland | 74 |
印度 | India | 75 |
印度尼西亚 | Indonesia | 76 |
伊朗 | Iran | 77 |
伊拉克 | Iraq | 78 |
爱尔兰 | Ireland | 79 |
以色列 | Israel | 80 |
意大利 | Italy | 81 |
牙买加 | Jamaica | 82 |
日本 | Japan | 83 |
约旦 | Jordan | 84 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 85 |
肯尼亚 | Kenya | 86 |
基里巴斯 | Kiribati | 87 |
科威特 | Kuwait | 88 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 89 |
老挝 | Laos | 90 |
拉脱维亚 | Latvia | 91 |
黎巴嫩 | Lebanon | 92 |
莱索托 | Lesotho | 93 |
利比里亚 | Liberia | 94 |
利比亚 | Libya | 95 |
列支敦士登 | Liechtenstein | 96 |
立陶宛 | Lithuania | 97 |
卢森堡 | Luxembourg | 98 |
马达加斯加 | Madagascar | 99 |
马拉维 | Malawi | 100 |
马来西亚 | Malaysia | 101 |
马尔代夫 | Maldives | 102 |
马里 | Mali | 103 |
马耳他 | Malta | 104 |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | 105 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | 106 |
毛里求斯 | Mauritius | 107 |
墨西哥 | Mexico | 108 |
密克罗尼西亚联邦 | Federated States of Micronesia | 109 |
摩尔多瓦 | Moldova | 110 |
摩纳哥 | Monaco | 111 |
蒙古 | Mongolia | 112 |
黑山 | Montenegro | 113 |
摩洛哥 | Morocco | 114 |
莫桑比克 | Mozambique | 115 |
缅甸 | Myanmar | 116 |
纳米比亚 | Namibia | 117 |
瑙鲁 | Nauru | 118 |
尼泊尔 | Nepal | 119 |
荷兰 | Netherlands | 120 |
新西兰 | New Zealand | 121 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 122 |
尼日尔 | Niger | 123 |
尼日利亚 | Nigeria | 124 |
北马其顿 | North Macedonia | 125 |
挪威 | Norway | 126 |
阿曼 | Oman | 127 |
巴基斯坦 | Pakistan | 128 |
巴拉圭 | Paraguay | 129 |
秘鲁 | Peru | 130 |
菲律宾 | Philippines | 131 |
波兰 | Poland | 132 |
葡萄牙 | Portugal | 133 |
卡塔尔 | Qatar | 134 |
罗马尼亚 | Romania | 135 |
俄罗斯 | Russia | 136 |
卢旺达 | Rwanda | 137 |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 138 |
圣卢西亚 | Saint Lucia | 139 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | 140 |
萨摩亚 | Samoa | 141 |
圣马力诺 | San Marino | 142 |
圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | 143 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 144 |
塞内加尔 | Senegal | 145 |
塞尔维亚 | Serbia | 146 |
塞舌尔 | Seychelles | 147 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | 148 |
新加坡 | Singapore | 149 |
斯洛伐克 | Slovakia | 150 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 151 |
所罗门群岛 | Solomon Islands | 152 |
索马里 | Somalia | 153 |
南非 | South Africa | 154 |
南苏丹 | South Sudan | 155 |
西班牙 | Spain | 156 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 157 |
苏丹 | Sudan | 158 |
苏里南 | Suriname | 159 |
斯威士兰 | Eswatini | 160 |
瑞典 | Sweden | 161 |
瑞士 | Switzerland | 162 |
叙利亚 | Syria | 163 |
中国台北 | Chinese Taipei | 164 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 165 |
坦桑尼亚 | Tanzania | 166 |
泰国 | Thailand | 167 |
东帝汶 | Timor-Leste | 168 |
多哥 | Togo | 169 |
汤加 | Tonga | 170 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 171 |
突尼斯 | Tunisia | 172 |
土耳其 | Turkey | 173 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | 174 |
图瓦卢 | Tuvalu | 175 |
乌干达 | Uganda | 176 |
乌克兰 | Ukraine | 177 |
阿联酋 | United Arab Emirates | 178 |
英国 | United Kingdom | 179 |
美国 | United States | 180 |
乌拉圭 | Uruguay | 181 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 182 |
瓦努阿图 | Vanuatu | 183 |
委内瑞拉 | Venezuela | 184 |
越南 | Vietnam | 185 |
也门 | Yemen | 186 |
赞比亚 | Zambia | 187 |
津巴布韦 | Zimbabwe | 188 |
看完了你有什么感受?
是不是感觉还挺有意思的?这出场顺序可是经过精心设计的,也代表着每个国家和地区的文化和精神。
除了出场顺序,你对东京奥运会还有什么想了解的?或者你对哪个国家或地区的运动员最期待?